| Art | Art | Art | |||
| Amerikansk kricka | Rosentärna | Eremitskogstrast | |||
| Svartand | Kärrtärna | Beigekindad skogstrast | |||
| Strömand | Sottärna | Rostskogstrast | |||
| Balearisk lira | Spetsbergsgrissla | Gråhalsad trast | |||
| Dvärgskarv | Papegojalka | Bruntrast | |||
| Dvärgrördrom | Tofslunne | Vandringstrast | |||
| Gåsgam | Stäppflyghöna | Cettisångare | |||
| Örnvråk | Skatgök | Träsksångare | |||
| Dvärgörn | Minervauggla | Eksångare | |||
| Eleonorafalk | Ökennattskärra | Macchiasångare | |||
| Småtrapp | Taggstjärtseglare | Saxaulsångare | |||
| Kragtrapp | Orientseglare | Polyglottsångare | |||
| Stortrapp | Alpseglare | Ökensångare | |||
| Ökenlöpare | Stubbstjärtseglare | Bergsångare | |||
| Tundrasnäppa | Grön biätare | Balkansångare | |||
| Rödhalsad snäppa | Mellanspett | Dvärgsångare | |||
| Långtåsnäppa | Vitvingad lärka | Glasögonflugsnappare | |||
| Sandsnäppa | Svartlärka | Taigaflugsnappare | |||
| Större gulbena | Sibirisk piplärka | Rostgumpad törnskata | |||
| Amerikansk skogssnäppa | Tundrapiplärka | Ökenvarfågel | |||
| Sibirisk gråsnäppa | Sibirisk järnsparv | Masktörnskata | |||
| Wilsonsimsnäppa | Svartstrupig järnsparv | Klippkaja | |||
| Präriemås | Alpjärnsparv | Ökentrumpetare | |||
| Trädmås | Vitstrupig näktergal | Vitstrupig sparv | |||
| Långnäbbad mås | Blåtrast | Rostsparv | |||
| Medelhavstrut | Guldtrast | Brokig kardinal | |||
| Kaspisk trut | Sibirisk trast |
Antal arter: 80
