|
|
 |
|
Arkiv
|
MöX 2002
| # | Namn | Antal | Sista art | Datum |
| 1. | Pierre Unge, Malmö | 224 | Mindre hackspett | 2002-11-16 |
| 2. | Jesper Segergren, Malmö | 221 | Kungsörn | 2002-12-29 |
| 3. | Jörgen Bernsmo, Malmö | 214 | Kungsörn | 2002-12-18 |
| 3. | Richard Ek, Malmö | 214 | Tofslärka | 2002-11-25 |
| 5. | Ola Elleström, Malmö | 208 | Skärsnäppa | 2002-11-02 |
| 6. | Anders Björkman, Malmö | 207 | Gröngöling | 2002-12-08 |
| 7. | Jalle Lorensson, Malmö | 206 | Svartmes | 2002-12-29 |
| 7. | Stefan Cherrug, Malmö | 206 | Strömstare | 2002-11-25 |
| 9. | Thomas Nyberg, Malmö | 204 | Större korsnäbb | 2002-11-26 |
| 10. | Christian Ljunggren, Malmö | 200 | Vinterhämpling | 2002-12-29 |
| 11. | Matts Lindbladh, Malmö | 194 | Storlom | 2002-12-26 |
| 12. | Henrik Hallqvist, Malmö | 192 | Strömstare | 2002-11-30 |
| 12. | Magnus Wedelin, Arlöv | 192 | Större korsnäbb | 2002-11-15 |
| 14. | Michael Averland, Malmö | 174 | Sångsvan | 2002-12-26 |
| 15. | Calle Ryberg, Malmö | 162 | Kungsörn | 2002-10-30 |
| 16. | Mats Haglund, Malmö | 161 | Större korsnäbb | 2002-11-11 |
| 17. | Alexander Cherrug, Malmö | 158 | Domherre | 2002-11-02 |
| 18. | Jonas Holmqvist, Malmö | 155 | Sjöorre | 2002-12-28 |
| 19. | Roy Eddie Blad, Malmö | 147 | Strömstare | 2002-12-29 |
| 20. | Peter Rusk, Malmö | 138 | Kustpipare | 2002-09-24 |
| 21. | Kenneth Bengtsson, Arlöv | 131 | Stenknäck | 2002-10-13 |
| 22. | Rolf Olsson, Malmö | 114 | Duvhök | 2002-12-13 |
Först-till-100 2002
Först till 100 vanns av Thomas Nyberg som hängde in Bergfink som art nummer 100 redan 31:e januari.
Först-till-200 2002
Först till 200 vanns av Pierre Unge som fick in Prärielöparen som 200:e art 5 augusti.
MöX Awards 2002
Klicka här för för att komma till specialsidan om MöX awards 2002
Först-till-100 2003
Först till 100 vanns av Jesper Segergren som hängde in Kungsörn som art nummer 100 redan 11:e januari.
Verksamhetsberättelse Fågelstation Helikopterplattan
Klicka HÄR för att läsa verksamhetsberättelsen för Fågelstation Helikopterplattan 2002.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|